当前位置:首页  每日快讯

每日快讯

机械

2024-06-28 23:01:52
导读 机械(英文名称:machinery)是机器与机构的总称。机械就是能帮人们降低工作难度或省力的工具装置,像筷子、扫帚以及镊子一类的物品都可以...

机械(英文名称:machinery)是机器与机构的总称。

机械就是能帮人们降低工作难度或省力的工具装置,像筷子、扫帚以及镊子一类的物品都可以被称为机械,它们是简单机械。而复杂机械就是由两种或两种以上的简单机械构成。通常把这些比较复杂的机械叫做机器。从结构和运动的观点来看,机构和机器并无区别,泛称为机械。

相关主板机械设备行业上市公司名单共 132 只

股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区

SH603088 宁波精达 11 +10% 宁波精达成形装备股份有限公司 浙江

SH603901 永创智能 15 +10% 杭州永创智能设备股份有限公司 浙江

SH603915 国茂股份 42 +10% -- --

SH603667 五洲新春 16 +10% -- --

SZ000816 智慧农业 3 +10% 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 江苏

SH603960 克来机电 33 +9% -- --

SH603666 亿嘉和 60 +7% -- --

SH601100 恒立液压 88 +7% 江苏恒立液压股份有限公司 江苏

SH603036 如通股份 9 +6% -- --

SH603486 科沃斯 182 +6% -- --

SZ000551 创元科技 10 +6% 创元科技股份有限公司 江苏

SH600579 克劳斯 7 +6% 克劳斯玛菲股份有限公司 山东

SH603324 盛剑环境 63 +6% -- --

SH603800 道森股份 20 +6% 苏州道森钻采设备股份有限公司 江苏

SH603131 上海沪工 22 +6% -- --

SH600984 建设机械 9 +6% 陕西建设机械股份有限公司 陕西

SH603966 法兰泰克 8 +5% -- --

SH603279 景津环保 35 +5% -- --

SH603283 赛腾股份 27 +5% -- --

SH600218 全柴动力 13 +5% 安徽全柴动力股份有限公司 安徽

SH603662 柯力传感 20 +4% -- --

SH603912 佳力图 14 +4% -- --

SH603029 天鹅股份 12 +4% 山东天鹅棉业机械股份有限公司 山东

SH600520 文一科技 8 +4% 文一三佳科技股份有限公司 安徽

SH603757 大元泵业 16 +4% -- --

SH600835 上海机电 15 +3% 上海机电股份有限公司 上海

SH603488 展鹏科技 8 +3% -- --

SH603617 君禾股份 10 +3% -- --

SH601369 陕鼓动力 13 +3% 西安陕鼓动力股份有限公司 陕西

SH603339 四方科技 11 +3% 四方科技集团股份有限公司 江苏

SH603169 兰石重装 5 +3% 兰州兰石重型装备股份有限公司 甘肃

SH600860 京城股份 6 +2% 北京京城机电股份有限公司 北京

SH603556 海兴电力 12 +2% -- --

SH601399 国机重装 4 +2% -- --

SH601882 海天精工 26 +2% -- --

SH603289 泰瑞机器 9 +2% -- --

SZ000777 中核科技 11 +2% 中核苏阀科技实业股份有限公司 江苏

SH603956 威派格 15 +2% -- --

SZ000880 潍柴重机 8 +2% 潍柴重机股份有限公司 山东

SZ000837 秦川机床 10 +2% 秦川机床工具集团股份公司 陕西

SH603315 福鞍股份 25 +2% 辽宁福鞍重工股份有限公司 辽宁

SH603159 上海亚虹 16 +2% -- --

SH603095 越剑智能 24 +2% -- --

SH603277 银都股份 19 +2% -- --

SZ000925 众合科技 8 +2% 浙江众合科技股份有限公司 浙江

SH600501 航天晨光 9 +2% 航天晨光股份有限公司 江苏

SH603338 浙江鼎力 69 +2% 浙江鼎力机械股份有限公司 浙江

SZ000570 苏常柴A 5 +2% 常柴股份有限公司 江苏

SZ000821 京山轻机 16 +2% 湖北京山轻工机械股份有限公司 湖北

SH603855 华荣股份 23 +2% -- --

SH603895 天永智能 16 +2% -- --

SH600841 上柴股份 10 +2% 上海柴油机股份有限公司 上海

SH603111 康尼机电 5 +1% 南京康尼机电股份有限公司 江苏

SH601608 中信重工 4 +1% 中信重工机械股份有限公司 河南

SH600560 金自天正 8 +1% 北京金自天正智能控制股份有限公司 北京

SH603076 乐惠国际 35 +1% -- --

SZ000852 石化机械 6 +1% 中石化石油机械股份有限公司 湖北

SZ000595 宝塔实业 2 +1% 宝塔实业股份有限公司 宁夏

SH603308 应流股份 20 +1% 安徽应流机电股份有限公司 安徽

SH601177 杭齿前进 8 +1% 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 浙江

SH600592 龙溪股份 8 +1% 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 福建

SH603321 梅轮电梯 7 +1% -- --

SH600843 上工申贝 6 +1% 上工申贝(集团)股份有限公司 上海

SZ000901 航天科技 8 +1% 航天科技控股集团股份有限公司 黑龙江

SZ000584 哈工智能 5 +1% 江苏哈工智能机器人股份有限公司 江苏

SH600302 标准股份 4 +1% 西安标准工业股份有限公司 陕西

SH603686 龙马环卫 13 +1% 福建龙马环卫装备股份有限公司 福建

SH600558 大西洋 3 +1% 四川大西洋焊接材料股份有限公司 四川

SH600894 广日股份 7 +1% 广州广日股份有限公司 广东

SH600495 晋西车轴 3 +1% 晋西车轴股份有限公司 山西

SZ000530 冰山冷热 4 +1% 大连冷冻机股份有限公司 辽宁

SH601798 蓝科高新 5 +1% 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 甘肃

SH600526 菲达环保 5 +0% 浙江菲达环保科技股份有限公司 浙江

SH603969 银龙股份 4 +0% 天津银龙预应力材料股份有限公司 天津

SH603298 杭叉集团 17 +0% -- --

后续见二

文章转载自:互联网,非本站原创

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!