当前位置:首页  每日快讯

每日快讯

互联网电商

2024-07-13 22:01:00
导读 互联网电商,也称为电子商务,是一种新型的商业运营模式。它基于互联网开放的网络环境,通过客户端/服务端应用方式,使得买卖双方无需面...

互联网电商,也称为电子商务,是一种新型的商业运营模式。它基于互联网开放的网络环境,通过客户端/服务端应用方式,使得买卖双方无需面对面就能进行各种商贸活动。这些活动包括消费者的网上购物、商户之间的网上交易、在线电子支付,以及各种商务活动、交易活动、金融活动和相关综合服务活动。电子商务可以分为不同的类型,如ABC、B2B、B2C、C2C、B2M、M2C、B2A(即B2G)、C2A(即C2G)、O2O等

互联网电商概念股涨跌排行榜

序号 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 每股收益(元) 每股净资产(元) 涨跌幅 成交量(手) 股吧

1 300067 安诺其 1.95 2.15 2.34 2 -0.0087 2.2102 20% 372660.0 股吧

2 002315 焦点科技 23.9 23.75 26.29 23.75 0.9554 7.5639 10% 73051.0 股吧

3 000829 天音控股 6.62 6.7 7.28 6.67 0.1257 2.971 9.97% 285314.0 股吧

4 000503 国新健康 8.44 8.5 9.28 8.41 -0.1208 0.67 9.95% 171392.0 股吧

5 002325 洪涛股份 1.32 1.45 1.45 1.45 -0.1375 1.5876 9.85% 1176831.0 股吧

6 600869 远东股份 3.33 3.35 3.63 3.34 0.1733 2.1297 8.41% 178230.0 股吧

7 301029 怡合达 18.68 18.71 20.25 18.71 0.78 5.1736 7.55% 53742.0 股吧

8 002153 石基信息 6.5 6.47 7.03 6.41 0.0053 2.7253 6.92% 179321.0 股吧

9 002242 九阳股份 10.49 10.54 11.23 10.52 0.49 4.5202 6.86% 32242.0 股吧

10 002847 盐津铺子 66.96 66.8 71.54 66.6 2.07 6.9513 6.29% 7733.0 股吧

11 002127 南极电商 2.87 2.87 3.07 2.85 0.0353 1.8316 5.57% 243668.0 股吧

12 301381 赛维时代 23.32 23.32 24.78 23.03 0.6033 5.9992 5.49% 20980.0 股吧

13 002005 ST德豪 1.11 1.17 1.17 1.17 -0.1164 0.4716 5.41% 51829.0 股吧

14 601777 力帆科技 2.78 2.81 2.94 2.79 0.0135 2.2486 5.4% 176110.0 股吧

15 301015 百洋医药 28.94 29.03 30.52 28.61 0.9411 4.586 5.08% 31890.0 股吧

16 600446 金证股份 11.79 11.43 12.69 11.35 0.0436 3.7765 4.66% 695692.0 股吧

17 600058 五矿发展 8.09 8.06 8.49 8.03 0.12 4.5866 4.33% 35047.0 股吧

18 300012 华测检测 13.14 13.13 13.8 13.02 0.441 3.6116 4.26% 192582.0 股吧

19 002568 百润股份 20.66 20.51 21.65 20.51 0.64 3.5631 4.21% 63939.0 股吧

20 600415 小商品城 7.66 7.65 8.01 7.6 0.43 3.1565 4.18% 401288.0 股吧

21 001323 慕思股份 30.85 30.85 32.26 30.7 1.3 11.2026 4.15% 12389.0 股吧

22 600138 中青旅 9.68 9.68 10.1 9.62 0.2849 8.602 4.13% 125553.0 股吧

23 002489 浙江永强 2.43 2.46 2.54 2.44 0.04 1.674 4.12% 115658.0 股吧

24 601689 拓普集团 48.4 48.15 50.75 47.5 1.45 11.8648 4.09% 141103.0 股吧

25 603008 喜临门 13.79 13.8 14.47 13.56 1.01 9.4995 4.06% 33384.0 股吧

26 300846 首都在线 8.53 8.55 8.96 8.41 -0.3146 2.2985 3.99% 98941.0 股吧

27 603613 国联股份 16.28 16.32 17.3 16.01 1.39 9.2769 3.99% 106044.0 股吧

28 600572 康恩贝 4.58 4.58 4.78 4.55 0.243 2.7722 3.93% 369009.0 股吧

29 603719 良品铺子 14.38 14.38 15.15 14.2 0.48 6.2422 3.89% 44958.0 股吧

30 300226 上海钢联 19.59 19.74 21.01 19.64 0.519 6.0007 3.88% 64722.0 股吧

收起

文章转载自:互联网,非本站原创

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!